
Кожуховитые теплообменники JX изготовлены из нержавеющей стали, отличаются простотой установки и исключительной надёжностью. Компактный размер по отношению к поверхности теплообмена обеспечивает высокую производительность по сравнению со стандартными решениями.
Поверхность теплообмена — геликоидальный коаксиальный змеевик из противоположно скрученных слоёв труб. Конструкция неразборная, сварная; опционально змеевик изготавливается из гофрированных труб для усиления турбулентности потока.
Патрубки расположены в форме буквы X, поэтому теплообменник имеет низкую потерю давления при высоких скоростях потока, устойчив к эрозии от загрязнений и к перепадам параметров сред.
Выпускаются версии, приспособленные к высоким давлениям и температурам, — для систем с повышенными требованиями.
| Тип | Поверхность, м² | Ø трубы, мм | Масса, кг | Объём трубок, л | Объём кожуха, л | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | DZ, мм | Присоед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX 2.11.80.08.1.2 | 1,2 | 8 | 19,6 | 2,3 | 2,6 | 160 | 1513 | 1625 | 253 | 80 | DN40 |
| JX 2.11.80.08.0.6 | 0,6 | 8 | 14,5 | 1,2 | 1,2 | 160 | 835 | 942 | 253 | 80 | DN40 |
| JX 3.18.102.08.2.0 | 2,0 | 8 | 27,1 | 4,0 | 5,0 | 172 | 1510 | 1634 | 278 | 102 | DN50 |
| JX 3.18.102.08.1.2 | 1,2 | 8 | 21,1 | 2,6 | 2,5 | 172 | 917 | 1041 | 278 | 102 | DN50 |
| JX 5.38.140.08.2.3 | 2,3 | 8 | 30,5 | 4,0 | 6,8 | 201 | 908 | 1047 | 317 | 140 | DN65 |
| JX 6.50.159.08.5.3 | 5,3 | 8 | 51,9 | 11,2 | 13,6 | 206 | 1492 | 1653 | 341 | 159 | DN80 |
| JX 6.50.159.08.3.1 | 3,1 | 8 | 37,3 | 4,6 | 9,9 | 206 | 907 | 1068 | 341 | 159 | DN80 |
| JX 9.88.219.08.10.7 | 10,7 | 8 | 84,2 | 16,0 | 29,0 | 253 | 1481 | 1676 | 416 | 219 | DN100 |
| JX 9.88.219.08.4.9 | 4,9 | 8 | 52,1 | 6,6 | 20,8 | 253 | 886 | 1050 | 416 | 219 | DN100 |
| JX 9.88.219.08.6.2 | 6,2 | 8 | 60,1 | 8,2 | 25,0 | 253 | 1086 | 1250 | 416 | 219 | DN100 |
| JX 9.88.219.10.8.3 | 8,3 | 10 | 76,2 | 13,0 | 32,0 | 253 | 1481 | 1676 | 416 | 219 | DN100 |
| JX 12.273.08.6.3 | 6,3 | 8 | 71,2 | 8,0 | 29,0 | 344 | 781 | 983 | 484 | 273 | DN125 |






Подберём и произведём замену по образцу или артикулу — с теми же присоединениями и характеристиками.


Опишите задачу — инженеры завода подберут и рассчитают оборудование под ваши параметры, изготовим под заказ.
Оставить заявку на подбор