
Эффективное решение передачи тепла между рабочими средами. Современные технологии интенсификации потоков в трубках и корпусах обеспечивают высокую производительность оборудования и надёжность даже в экстремальных условиях.
Работоспособность при высоких температурах и давлениях: диапазон рабочих температур от −60 до +900 °C, рабочее давление от −0,5 до 12,0 МПа, площадь теплообмена от 0,1 до 3000 м², диаметр кожуха от 80 до 4000 мм.
| Марка | Ø корпуса, мм | Длина пучка, м | Площадь, м² | Кол-во трубок | Масса, кг | Присоединение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РТ 80 | 89 | 1 | 1,05 | 42 | 8 | резьбы 25 |
| РТ 80 | 89 | 1,5 | 1,58 | 42 | 12 | резьбы 25 |
| РТ 80 | 89 | 2 | 2,10 | 42 | 16 | резьбы 25 |
| РТ 80 | 89 | 3 | 3,15 | 42 | 24 | резьбы 32 |
| РТ 100 | 108 | 1 | 1,23 | 49 | 12 | резьбы 25 |
| РТ 100 | 108 | 1,5 | 1,84 | 49 | 18 | резьбы 25 |
| РТ 100 | 108 | 2 | 2,45 | 49 | 24 | резьбы 32 |
| РТ 100 | 108 | 3 | 3,68 | 49 | 36 | резьбы 32 |
| РТ 130 | 133 | 1 | 1,98 | 79 | 14 | резьбы 32 |
| РТ 130 | 133 | 1,5 | 2,96 | 79 | 21 | резьбы 32 |
| РТ 130 | 133 | 2 | 3,90 | 79 | 28 | резьбы 40 |
| РТ 130 | 133 | 3 | 5,93 | 79 | 42 | резьбы 40 |
| РТ 150 | 159 | 1 | 3,00 | 120 | 16 | резьбы 40 |
| РТ 150 | 159 | 1,5 | 4,50 | 120 | 24 | резьбы 40 |
| РТ 150 | 159 | 2 | 6,00 | 120 | 32 | фланцы 50 |
| РТ 150 | 159 | 3 | 9,00 | 120 | 48 | фланцы 50 |
| РТ 200 | 219 | 1 | 5,93 | 237 | 45 | фланцы 50 |
| РТ 200 | 219 | 1,5 | 8,89 | 237 | 60 | фланцы 50 |
| РТ 200 | 219 | 2 | 11,85 | 237 | 95 | фланцы 65 |
| РТ 200 | 219 | 3 | 17,78 | 237 | 140 | фланцы 65 |
| РТ 250 | 273 | 1 | 8,13 | 325 | 65 | фланцы 65 |
| РТ 250 | 273 | 1,5 | 12,19 | 325 | 95 | фланцы 80 |
| РТ 250 | 273 | 2 | 16,25 | 325 | 110 | фланцы 80 |
| РТ 250 | 273 | 3 | 24,38 | 325 | 180 | фланцы 100 |
| РТ 300 | 327 | 1 | 13,75 | 550 | 140 | фланцы 100 |
| РТ 300 | 327 | 1,5 | 20,63 | 550 | 200 | фланцы 100 |
| РТ 300 | 327 | 2 | 27,50 | 550 | 260 | фланцы 125 |
| РТ 300 | 327 | 3 | 41,25 | 550 | 400 | фланцы 125 |
| РТ 350 | 375 | 1 | 17,50 | 700 | 160 | фланцы 150 |
| РТ 350 | 375 | 1,5 | 26,25 | 700 | 220 | фланцы 150 |
| РТ 350 | 375 | 2 | 35,00 | 700 | 280 | фланцы 150 |
| РТ 350 | 375 | 3 | 52,50 | 700 | 420 | фланцы 150 |
| РТ 400 | 420 | 1 | 28,13 | 1125 | 190 | фланцы 200 |
| РТ 400 | 420 | 1,5 | 42,19 | 1125 | 290 | фланцы 200 |
| РТ 400 | 420 | 2 | 56,25 | 1125 | 390 | фланцы 200 |
| РТ 400 | 420 | 3 | 84,38 | 1125 | 600 | фланцы 200 |
| РТ 500 | 530 | 1 | 44,05 | 1762 | 260 | фланцы 200 |
| РТ 500 | 530 | 1,5 | 66,08 | 1762 | 380 | фланцы 200 |
| РТ 500 | 530 | 2 | 88,10 | 1762 | 500 | фланцы 200 |
| РТ 500 | 530 | 3 | 132,15 | 1762 | 780 | фланцы 200 |
| РТ 600 | 630 | 1 | 62,50 | 2500 | 320 | фланцы 200 |
| РТ 600 | 630 | 1,5 | 93,75 | 2500 | 470 | фланцы 200 |
| РТ 600 | 630 | 2 | 125,00 | 2500 | 590 | фланцы 250 |
| РТ 600 | 630 | 3 | 187,50 | 2500 | 950 | фланцы 250 |






Подберём и произведём замену по образцу или артикулу — с теми же присоединениями и характеристиками.


Опишите задачу — инженеры завода подберут и рассчитают оборудование под ваши параметры, изготовим под заказ.
Оставить заявку на подбор